REKLAMA

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

„Force India“ komandos pilotas Adrianas Sutilas, šiandien parodė geriausią laiką Silvestone lenktynių trasoje. Šiandien yra paskutinioji naujokų bandymų stovykla vykstanti D.Britanijoje.
A.Sutilas vos tik prasidėjus bandymams įsiveržė į priekį kartu su Carlosu Sainzu jaunesniuoju. Pastarasis pilotas sėdėjo už „Red Bull“ ekipos bolido ir nuo lyderio atsiliko 0.125 sekundės.
Trečią greičiausią laiką parodė „Ferrari“ komandos atstovas Felipe Massa.
Times at 12.15pm:

Poz  Pilotas               Komanda              Laikas             Ratai
1. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m33.421s 29
2. Carlos Sainz Jr Red Bull-Renault 1m33.546s +0.125s 35
3. Felipe Massa Ferrari 1m33.624s +0.203s 49
4. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m33.647s +0.226s 16
5. Nicolas Prost Lotus-Renault 1m33.876s +0.455s 31
6. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m35.155s +1.734s 54
7. Kimiya Sato Sauber-Ferrari 1m35.642s +2.221s 33
8. Susie Wolff Williams-Renault 1m35.704s +2.283s 31
9. Gary Paffett McLaren-Mercedes 1m36.284s +2.863s 6
10. Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1m36.339s +2.918s 24

„Force India“ komandos pilotas Adrianas Sutilas, šiandien parodė geriausią laiką Silvestone lenktynių trasoje. Šiandien yra paskutinioji naujokų bandymų stovykla vykstanti D.Britanijoje.
A.Sutilas vos tik prasidėjus bandymams įsiveržė į priekį kartu su Carlosu Sainzu jaunesniuoju. Pastarasis pilotas sėdėjo už „Red Bull“ ekipos bolido ir nuo lyderio atsiliko 0.125 sekundės.
Trečią greičiausią laiką parodė „Ferrari“ komandos atstovas Felipe Massa.
Times at 12.15pm:

Poz  Pilotas               Komanda              Laikas             Ratai
1. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m33.421s 29
2. Carlos Sainz Jr Red Bull-Renault 1m33.546s +0.125s 35
3. Felipe Massa Ferrari 1m33.624s +0.203s 49
4. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m33.647s +0.226s 16
5. Nicolas Prost Lotus-Renault 1m33.876s +0.455s 31
6. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m35.155s +1.734s 54
7. Kimiya Sato Sauber-Ferrari 1m35.642s +2.221s 33
8. Susie Wolff Williams-Renault 1m35.704s +2.283s 31
9. Gary Paffett McLaren-Mercedes 1m36.284s +2.863s 6
10. Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1m36.339s +2.918s 24

REKLAMA
REKLAMAAutobilis.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų