REKLAMA

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Prieš maždaug dvidešimt minučių, Barselonoje pasibaigė pirmosios Ispanijos didžiojo prizo treniruotės. Šį kartą pirmose treniruotėse greičiausias buvo Lewisas Hamiltonas iš Mercedes Benz. 
Šį sezoną nepralenkiamas britas, vieną lenktynių trasos ratą įveikė per 1 minutę ir 27:109 sekundės.
Antrą geriausią laiko pademonstravo Mclaren ekipos atstovas Jensonas Buttonas. Britas nuo savo tėvynainio atsiliko 0.8 sekundės.
Pirmosios treniruotės buvo nelabai sėkmingos daugkartiniam pasaulio čempionui Sebastianui Vetteliui, kuris vėl susidūrė su bolido techniniai nesklandumais.




























































































































































































 Vieta Pilotas Komanda Laikas   Įveikti ratai
1 Lewisas Hamiltonas Mercedes 1:27.023 17
2 Jensonas Buttonas McLaren-Mercedes 1:27.891 + 0.868 26
3 Danielis Ricciardo Red Bull-Renault 1:27.973 + 0.950 21
4 Fernando Alonso Ferrari 1:28.128 + 1.105 23
5 Nico Rosbergas Mercedes 1:28.168 + 1.145 9
6 Kimi Raikkonenas Ferrari 1:28.337 + 1.314 19
7 Kevinas Magnussenas McLaren-Mercedes 1:28.423 + 1.400 27
8 Pastoras Maldonado Lotus-Renault 1:28.744 + 1.721 34
9 Sergio Perezas Force India-Mercedes 1:28.779 + 1.756 18
10 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:28.791 + 1.768 13
11 Daniilas Kvyatas Toro Rosso-Renault 1:28.792 + 1.769 24
12 Nico Hulkenbergas Force India-Mercedes 1:28.828 + 1.805 17
13 Jeanas-Ericas Vergne Toro Rosso-Renault 1:28.859 + 1.836 24
14 Felipe Nasras Williams-Mercedes 1:29.272 + 2.249 15
15 Adrianas Sutilas Sauber-Ferrari 1:29.688 + 2.665 16
16 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:29.820 + 2.797 22
17 Romainas Grosjeanas Lotus-Renault 1:29.444 + 2.421 21
18 Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1:30.440 + 3.417 21
19 Maxas Chiltonas Marussia-Ferrari 1:30.748 + 3.725 19
20 Sebastianas Vettelis Red Bull-Renault 1:30.942 + 3.919 4
21 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:30.997 + 3.974 22
22 Marcusas Ericssonas Caterham-Renault 1:31.421 + 4.398 22

Prieš maždaug dvidešimt minučių, Barselonoje pasibaigė pirmosios Ispanijos didžiojo prizo treniruotės. Šį kartą pirmose treniruotėse greičiausias buvo Lewisas Hamiltonas iš Mercedes Benz. 
Šį sezoną nepralenkiamas britas, vieną lenktynių trasos ratą įveikė per 1 minutę ir 27:109 sekundės.
Antrą geriausią laiko pademonstravo Mclaren ekipos atstovas Jensonas Buttonas. Britas nuo savo tėvynainio atsiliko 0.8 sekundės.
Pirmosios treniruotės buvo nelabai sėkmingos daugkartiniam pasaulio čempionui Sebastianui Vetteliui, kuris vėl susidūrė su bolido techniniai nesklandumais.




























































































































































































 Vieta Pilotas Komanda Laikas   Įveikti ratai
1 Lewisas Hamiltonas Mercedes 1:27.023 17
2 Jensonas Buttonas McLaren-Mercedes 1:27.891 + 0.868 26
3 Danielis Ricciardo Red Bull-Renault 1:27.973 + 0.950 21
4 Fernando Alonso Ferrari 1:28.128 + 1.105 23
5 Nico Rosbergas Mercedes 1:28.168 + 1.145 9
6 Kimi Raikkonenas Ferrari 1:28.337 + 1.314 19
7 Kevinas Magnussenas McLaren-Mercedes 1:28.423 + 1.400 27
8 Pastoras Maldonado Lotus-Renault 1:28.744 + 1.721 34
9 Sergio Perezas Force India-Mercedes 1:28.779 + 1.756 18
10 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:28.791 + 1.768 13
11 Daniilas Kvyatas Toro Rosso-Renault 1:28.792 + 1.769 24
12 Nico Hulkenbergas Force India-Mercedes 1:28.828 + 1.805 17
13 Jeanas-Ericas Vergne Toro Rosso-Renault 1:28.859 + 1.836 24
14 Felipe Nasras Williams-Mercedes 1:29.272 + 2.249 15
15 Adrianas Sutilas Sauber-Ferrari 1:29.688 + 2.665 16
16 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:29.820 + 2.797 22
17 Romainas Grosjeanas Lotus-Renault 1:29.444 + 2.421 21
18 Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1:30.440 + 3.417 21
19 Maxas Chiltonas Marussia-Ferrari 1:30.748 + 3.725 19
20 Sebastianas Vettelis Red Bull-Renault 1:30.942 + 3.919 4
21 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:30.997 + 3.974 22
22 Marcusas Ericssonas Caterham-Renault 1:31.421 + 4.398 22

REKLAMA


REKLAMAAutobilis.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų