REKLAMA

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Automobilių aukcionai gali būti dviejų tipų. Pirmasis tipas - jame parduodami automobiliai, kurių nori atsikratyti buvę šeimininkai. Antrasis tipas - konfiskuotų automobilių aukcionas, kuriame parduodamos mašinos buvo atimtos iš buvusių šeimininkų. Kuriam tipui priklauso šis aukcionas? Pastarajam.
Iš pradžių atsakykime į paprastą klausimą - kaip velniai ratų jie čia atsidūrė? Pasak aukciono organizatorių, visi 26 automobiliai buvo konfiskuoti iš mokesčius vengusio sumokėti asmenų. Ši priežastis neturėtų daugelio nustebinti, nes tai įprasta praktika visame pasaulyje, tačiau mus labiausiai stebina kokie automobiliai buvo konfiskuoti.
Jauniausias kolekcijos egzempliorius buvo pagamintas 1993 metais ir iki šiol yra nuriedėjęs 143 308 kilometrus. Tuo tarpu likusieji „Mercedes Benz“ modeliai yra žymiai senesni ir yra matę žymiai daugiau negu tas, kurį, kai kurie automanai norėtų pavadinti jaunėliu.
Visi šie „Mercedes Benz“ modeliai buvo konfiskuoti iš vienos personos, tad jeigu užsimanysite sudalyvauti aukcione - įsidėmėkite, jog juos norima parduoti ne po vieną, bet visus iškart. Tik neišsigąskite nuo šio pareiškimo, nes automobilių kainos šiuo metu yra itin mažos. Pavyzdžiui, „Mercedes Benz 380 SE“ parduodamas už 507 eurus, „Mercedes Benz 230 CE“ kupė parduodama už 1053 eurus.
Daugiau -
ČIA.
Parduodamų automobilių sąrašas : 
W116, 450SE, 1973, 325 694 km
• W116, 280SE, 1974, 215 052 km
• W116 280S, 1976, 280 165 km
• W116 280SE, 1977, 216 838 km
• W116 280SE, 1978, 321 886 km
• W116, 280SE, 1979, 340 919 km
• W116, 280S, 1980 298 520 km
• C123 230CE, 1981, 143 308 km
• C123, 230CE, 1982, 255 422 km
• W123, 200, 1982, 245 495 km
• W124 230E, 1986, 225 038 km
• C124 230CE, 1987, 275 040 km
• S124 300TE, 1987, 232 521 km
• W126 280S, 1980, 189 182 km
• W126 280SE, 1981, 306 852 km
• W126, 380SE, 1981, 244 808 km
• W126, 280SE, 1981, 275 853 km
• W126 500SEL, 1981, 221 440 km
• C126 380SEC, 1981, 187 596 km
• W126 380, 1985, 415 455 km
• W126 300SE, 1986, 297 182 km
• W126 300SE, 1986, 223 044 km
• W140, 600SEL, 1991, 217 884 km
• W201 190, 1984 257 155 km
• W201 190, 1986 229 676 km
• W201, 190E, 1993, 218 061 km

GALERIJA


Automobilių aukcionai gali būti dviejų tipų. Pirmasis tipas - jame parduodami automobiliai, kurių nori atsikratyti buvę šeimininkai. Antrasis tipas - konfiskuotų automobilių aukcionas, kuriame parduodamos mašinos buvo atimtos iš buvusių šeimininkų. Kuriam tipui priklauso šis aukcionas? Pastarajam.
Iš pradžių atsakykime į paprastą klausimą - kaip velniai ratų jie čia atsidūrė? Pasak aukciono organizatorių, visi 26 automobiliai buvo konfiskuoti iš mokesčius vengusio sumokėti asmenų. Ši priežastis neturėtų daugelio nustebinti, nes tai įprasta praktika visame pasaulyje, tačiau mus labiausiai stebina kokie automobiliai buvo konfiskuoti.
Jauniausias kolekcijos egzempliorius buvo pagamintas 1993 metais ir iki šiol yra nuriedėjęs 143 308 kilometrus. Tuo tarpu likusieji „Mercedes Benz“ modeliai yra žymiai senesni ir yra matę žymiai daugiau negu tas, kurį, kai kurie automanai norėtų pavadinti jaunėliu.
Visi šie „Mercedes Benz“ modeliai buvo konfiskuoti iš vienos personos, tad jeigu užsimanysite sudalyvauti aukcione - įsidėmėkite, jog juos norima parduoti ne po vieną, bet visus iškart. Tik neišsigąskite nuo šio pareiškimo, nes automobilių kainos šiuo metu yra itin mažos. Pavyzdžiui, „Mercedes Benz 380 SE“ parduodamas už 507 eurus, „Mercedes Benz 230 CE“ kupė parduodama už 1053 eurus.
Daugiau -
ČIA.
Parduodamų automobilių sąrašas : 
W116, 450SE, 1973, 325 694 km
• W116, 280SE, 1974, 215 052 km
• W116 280S, 1976, 280 165 km
• W116 280SE, 1977, 216 838 km
• W116 280SE, 1978, 321 886 km
• W116, 280SE, 1979, 340 919 km
• W116, 280S, 1980 298 520 km
• C123 230CE, 1981, 143 308 km
• C123, 230CE, 1982, 255 422 km
• W123, 200, 1982, 245 495 km
• W124 230E, 1986, 225 038 km
• C124 230CE, 1987, 275 040 km
• S124 300TE, 1987, 232 521 km
• W126 280S, 1980, 189 182 km
• W126 280SE, 1981, 306 852 km
• W126, 380SE, 1981, 244 808 km
• W126, 280SE, 1981, 275 853 km
• W126 500SEL, 1981, 221 440 km
• C126 380SEC, 1981, 187 596 km
• W126 380, 1985, 415 455 km
• W126 300SE, 1986, 297 182 km
• W126 300SE, 1986, 223 044 km
• W140, 600SEL, 1991, 217 884 km
• W201 190, 1984 257 155 km
• W201 190, 1986 229 676 km
• W201, 190E, 1993, 218 061 km

GALERIJA


REKLAMA
REKLAMAAutobilis.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų