REKLAMA

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Sebastianas Vettelis dominavo antrose Italijos GP treniruotėse, artimiausią varžovą pranokęs daugiau nei puse sekundės.
Pasaulio čempionas pirmoje vietoje įsitvirtino bandymų pradžioje, ratą įveikęs per 1 min. 24.7 sek., o vėliau dar labiau sugebėjo pagerinti savo rezultatą. S.Vettelis buvo greičiausias ir važiuodamas ilgas atkarpas.
Markas Webberis liko antras, tačiau nuo jo tik 0.04 sek. Atsiliko abu „Lotus“ pilotai. Kimi Raikkonenas šį savaitgalį naudoja atnaujintą, ilgesnės ratų bazės bolidą, tuo tarpuRomainas Grosjeanas važiavo senesnės specifikacijos bolidu.

Poz. Lenktynininkas        Komanda         Laikas    Ratų sk.
1. Sebastian Vettel Red Bull 1:24.453 39
2. Mark Webber Red Bull +0.623 39
3. Kimi Raikkonen Lotus +0.663 46
4. Romain Grosjean Lotus +0.663 40
5. Fernando Alonso Ferrari +0.877 38
6. Lewis Hamilton Mercedes +0.887 39
7. Nico Rosberg Mercedes +0.914 42
8. Felipe Massa Ferrari +1.066 29
9. Jenson Button McLaren +1.079 42
10. Sergio Perez McLaren +1.174 39
11. Paul di Resta Force India +1.377 40
12. Esteban Gutierrez Sauber +1.435 40
13. Adrian Sutil Force India +1.575 37
14. Pastor Maldonado Williams +1.685 36
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso +1.771 32
16. Nico Hulkenberg Sauber +1.932 43
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso +2.146 39
18. Valtteri Bottas Williams +2.745 44
19. Max Chilton Marussia +3.095 30
20. Charles Pic Caterham +3.243 37
21. Giedo van der Garde Caterham +3.318 38
22. Jules Bianchi Marussia +3.604 32
Šaltinis : sportas.lt

Sebastianas Vettelis dominavo antrose Italijos GP treniruotėse, artimiausią varžovą pranokęs daugiau nei puse sekundės.
Pasaulio čempionas pirmoje vietoje įsitvirtino bandymų pradžioje, ratą įveikęs per 1 min. 24.7 sek., o vėliau dar labiau sugebėjo pagerinti savo rezultatą. S.Vettelis buvo greičiausias ir važiuodamas ilgas atkarpas.
Markas Webberis liko antras, tačiau nuo jo tik 0.04 sek. Atsiliko abu „Lotus“ pilotai. Kimi Raikkonenas šį savaitgalį naudoja atnaujintą, ilgesnės ratų bazės bolidą, tuo tarpuRomainas Grosjeanas važiavo senesnės specifikacijos bolidu.

Poz. Lenktynininkas        Komanda         Laikas    Ratų sk.
1. Sebastian Vettel Red Bull 1:24.453 39
2. Mark Webber Red Bull +0.623 39
3. Kimi Raikkonen Lotus +0.663 46
4. Romain Grosjean Lotus +0.663 40
5. Fernando Alonso Ferrari +0.877 38
6. Lewis Hamilton Mercedes +0.887 39
7. Nico Rosberg Mercedes +0.914 42
8. Felipe Massa Ferrari +1.066 29
9. Jenson Button McLaren +1.079 42
10. Sergio Perez McLaren +1.174 39
11. Paul di Resta Force India +1.377 40
12. Esteban Gutierrez Sauber +1.435 40
13. Adrian Sutil Force India +1.575 37
14. Pastor Maldonado Williams +1.685 36
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso +1.771 32
16. Nico Hulkenberg Sauber +1.932 43
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso +2.146 39
18. Valtteri Bottas Williams +2.745 44
19. Max Chilton Marussia +3.095 30
20. Charles Pic Caterham +3.243 37
21. Giedo van der Garde Caterham +3.318 38
22. Jules Bianchi Marussia +3.604 32
Šaltinis : sportas.lt

REKLAMA
REKLAMAAutobilis.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų